# | ♂ | Име | Значение |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Albert | от благородно поведение брилянтен |
2 | ♂ | Alex | покровител, мъжете afweerder |
3 | ♂ | Alexander | Настойник |
4 | ♂ | Andre | |
5 | ♂ | André | мъжествен, мъжествен, храбър |
6 | ♂ | Anthony | безценен |
7 | ♂ | Arie | идващи от или жител на Adria |
8 | ♂ | Arjan | |
9 | ♂ | Arjen | |
10 | ♂ | Arne | Той, който управлява като орел |
11 | ♂ | Arno | Той, който управлява като орел |
12 | ♂ | Arthur | |
13 | ♂ | Bart | лъчиста или грее |
14 | ♂ | Bas | Величествено |
15 | ♂ | Ben | син на щастието |
16 | ♂ | Benjamin | син на щастието |
17 | ♂ | Bert | от благородно поведение брилянтен |
18 | ♂ | Bjorn | Износване |
19 | ♂ | Bob | блестящ в слава |
20 | ♂ | Bram | баща на много народи |
21 | ♂ | Brent | Raven, Prince, Flaming / нрав, той, който живее от фара, вонящ на косата |
22 | ♂ | Brian | високо |
23 | ♂ | Bryan | |
24 | ♂ | Cas | произхождащ от Lucanie, светлина |
25 | ♂ | Casper | Касиер |
26 | ♂ | Cedric | |
27 | ♂ | Cees | Рогати |
28 | ♂ | Chris | Помазаник |
29 | ♂ | Christiaan | Помазаник |
30 | ♂ | Coen | Преживяно в консултиране |
31 | ♂ | Colin | |
32 | ♂ | Daan | |
33 | ♂ | Damian | въздържам |
34 | ♂ | Dani | My съдия е Бог, в близост, в близост |
35 | ♂ | Daniel | Бог ми е свидетел |
36 | ♂ | Danny | Бог ми е свидетел |
37 | ♂ | Dave | The, приятелят |
38 | ♂ | David | възлюбения, скъпа, приятелю |
39 | ♂ | Davy | The, приятелят |
40 | ♂ | Dennis | плодородие |
41 | ♂ | Dimitri | син на Деметра |
42 | ♂ | Dirk | надделя сред хората |
43 | ♂ | Douwe | Гълъб |
44 | ♂ | Dries | мъжествен, мъжествен, храбър |
45 | ♂ | Dylan | |
46 | ♂ | Eddy | богатство, пазител на имота |
47 | ♂ | Edwin | богат приятел |
48 | ♂ | Emiel | |
49 | ♂ | Eric | владетел на закона |
50 | ♂ | Erik | владетел на закона |
51 | ♂ | Erwin | |
52 | ♂ | Fabian | |
53 | ♂ | Ferry | сигурност, смел защитник |
54 | ♂ | Finn | |
55 | ♂ | Floris | разцвет |
56 | ♂ | Frank | |
57 | ♂ | Frans | |
58 | ♂ | Frederik | мощен предпазител |
59 | ♂ | Freek | мощен предпазител |
60 | ♂ | Geert | силно с копието |
61 | ♂ | Gerard | силно с копието |
62 | ♂ | Gerben | |
63 | ♂ | Gerrit | силно с копието |
64 | ♂ | Gijs | Intelligent. |
65 | ♂ | Gino | |
66 | ♂ | Giovanni | Господ е милостив |
67 | ♂ | Glenn | |
68 | ♂ | Guido | дърво, гора, гора |
69 | ♂ | Hans | Господ е милостив |
70 | ♂ | Harm | или воин (армията) капитан |
71 | ♂ | Harold | владетел цар |
72 | ♂ | Harry | владетел цар |
73 | ♂ | Hendrik | владетел цар |
74 | ♂ | Henk | владетел цар |
75 | ♂ | Herman | войн |
76 | ♂ | Hidde | Битка |
77 | ♂ | Hugo | мисли ум, мъдро |
78 | ♂ | Ivo | стрелец с лък |
79 | ♂ | Jaap | Той грабна петата |
80 | ♂ | Jacco | Той грабна петата |
81 | ♂ | Jack | Той грабна петата |
82 | ♂ | Jan | Бог е милостив |
83 | ♂ | Jarno | |
84 | ♂ | Jason | |
85 | ♂ | Jasper | Касиер |
86 | ♂ | Jeffrey | |
87 | ♂ | Jelle | стойност, заплащане, възнаграждение, жертва |
88 | ♂ | Jelmer | |
89 | ♂ | Jens | Бог е милостив |
90 | ♂ | Jeroen | със свещено име |
91 | ♂ | Jesper | |
92 | ♂ | Jesse | Подарък |
93 | ♂ | Jim | |
94 | ♂ | Jimmy | син на Деметра |
95 | ♂ | Job | |
96 | ♂ | Jochem | Цели на Яхве |
97 | ♂ | Joep | |
98 | ♂ | Joeri | фермер или Акерман |
99 | ♂ | Joey | |
100 | ♂ | Johan | Господ е милостив |
101 | ♂ | John | Господ е милостив |
102 | ♂ | Johnny | Господ е милостив |
103 | ♂ | Jonas | |
104 | ♂ | Jonathan | Дар от Бога |
105 | ♂ | Joost | псевдоним за дявола |
106 | ♂ | Joppe | Той грабна петата, той ще защити |
107 | ♂ | Jordi | редактор на Земята |
108 | ♂ | Jordy | редактор на Земята |
109 | ♂ | Joris | редактор на Земята |
110 | ♂ | Jorn | |
111 | ♂ | Jort | Силен или храбър като свиня |
112 | ♂ | Jos | Може да добавите Mr. |
113 | ♂ | Julian | Младият мъж, посветен на Юпитер |
114 | ♂ | Jurgen | редактор на Земята |
115 | ♂ | Justin | Праведен |
116 | ♂ | Karel | означава същото като сътрудник |
117 | ♂ | Kees | Рогати |
118 | ♂ | Kenneth | |
119 | ♂ | Kevin | |
120 | ♂ | Klaas | Виктор към хората, обичан от всички, |
121 | ♂ | Kobe | Той грабна петата |
122 | ♂ | Koen | |
123 | ♂ | Lars | лауреата |
124 | ♂ | Laurens | лауреата |
125 | ♂ | Leo | Lion. |
126 | ♂ | Leon | лъв |
127 | ♂ | Liam | с по волята силна като каска |
128 | ♂ | Lorenzo | лауреата |
129 | ♂ | Louis | славен герой от войната |
130 | ♂ | Luc | произхождащ от Lucanie, светлина |
131 | ♂ | Luca | произхождащ от Lucanie, светлина |
132 | ♂ | Lucas | произхождащ от Lucanie, светлина |
133 | ♂ | Luuk | произхождащ от Lucanie, светлина |
134 | ♂ | Maarten | Малкият войн |
135 | ♂ | Maikel | Иврит за "Кой е като Бога" |
136 | ♂ | Marc | син на Марс |
137 | ♂ | Marcel | |
138 | ♂ | Marco | син на Марс |
139 | ♂ | Marijn | Морски |
140 | ♂ | Marinus | от морето |
141 | ♂ | Mark | син на Марс |
142 | ♂ | Marnix | мергел |
143 | ♂ | Marten | Малкият войн |
144 | ♂ | Martijn | |
145 | ♂ | Martin | |
146 | ♂ | Marvin | |
147 | ♂ | Mathijs | |
148 | ♂ | Mats | Божият дар |
149 | ♂ | Matthias | Дар от Бога |
150 | ♂ | Matthijs | Божият дар |
151 | ♂ | Maurice | Moor, който е живял в Мавритания |
152 | ♂ | Maurits | Moor, който е живял в Мавритания |
153 | ♂ | Max | Най-големият |
154 | ♂ | Maxim | Най-големият |
155 | ♂ | Melvin | Приятел |
156 | ♂ | Menno | мощност, здравина |
157 | ♂ | Merijn | |
158 | ♂ | Michael | Иврит за "Кой е като Бога" |
159 | ♂ | Michel | Иврит за "Кой е като Бога" |
160 | ♂ | Michiel | Иврит за "Кой е като Бога" |
161 | ♂ | Mika | Кой е като Бог |
162 | ♂ | Mike | Иврит за "Кой е като Бога" |
163 | ♂ | Milan | |
164 | ♂ | Nick | Виктор към хората, обичан от всички, |
165 | ♂ | Nico | Conqueror на хората |
166 | ♂ | Niek | Виктор към хората, обичан от всички, |
167 | ♂ | Niels | Рогати |
168 | ♂ | Nils | Рогати |
169 | ♂ | Noah | |
170 | ♂ | Olaf | |
171 | ♂ | Olivier | Маслинено дърво |
172 | ♂ | Pascal | |
173 | ♂ | Patrick | благородник |
174 | ♂ | Paul | малка или скромна |
175 | ♂ | Pepijn | |
176 | ♂ | Peter | рок |
177 | ♂ | Piet | рок |
178 | ♂ | Pieter | рок |
179 | ♂ | Pim | с по волята силна като каска |
180 | ♂ | Quinten | Пети |
181 | ♂ | Ralph | Вълк |
182 | ♂ | Ramon | Съветник, протектор |
183 | ♂ | Raymond | |
184 | ♂ | Reinder | Силна съветник |
185 | ♂ | Reinier | Съветник на Армията |
186 | ♂ | Remco | известен |
187 | ♂ | René | |
188 | ♂ | Rene | Регенерирам |
189 | ♂ | Rens | лауреата |
190 | ♂ | Ricardo | силен, смел |
191 | ♂ | Richard | мощна, силна армия |
192 | ♂ | Rick | владетел цар |
193 | ♂ | Rik | владетел цар |
194 | ♂ | Rob | блестящ в слава |
195 | ♂ | Robbe | блестящ в слава |
196 | ♂ | Robbert | блестящ в слава |
197 | ♂ | Robert | сияйна слава |
198 | ♂ | Robin | блестящ в слава |
199 | ♂ | Roel | Известният в страната |
200 | ♂ | Roland | смел, смел |
201 | ♂ | Ron | добър управник |
202 | ♂ | Ronald | Съветник, линийка |
203 | ♂ | Roy | Цар |
204 | ♂ | Ruben | Ето, син |
205 | ♂ | Rutger | Копие |
206 | ♂ | Ruud | славно вълк |
207 | ♂ | Ryan | Цар |
208 | ♂ | Sam | |
209 | ♂ | Sander | покровител, мъжете afweerder |
210 | ♂ | Sebastiaan | Величествено |
211 | ♂ | Sem | известен |
212 | ♂ | Seppe | победа, победа |
213 | ♂ | Simon | Бог е чул |
214 | ♂ | Sjoerd | Победа |
215 | ♂ | Stan | постоянни и упорити |
216 | ♂ | Stef | "Crown" или "корона" |
217 | ♂ | Stefan | "Crown" или "корона" |
218 | ♂ | Stephan | "Crown" или "корона" |
219 | ♂ | Steven | "Crown" или "корона" |
220 | ♂ | Stijn | |
221 | ♂ | Sven | |
222 | ♂ | Teun | Безценно |
223 | ♂ | Theo | Божи дар |
224 | ♂ | Thijs | |
225 | ♂ | Thom | близнак |
226 | ♂ | Thomas | |
227 | ♂ | Ties | Дар от Бога |
228 | ♂ | Tim | |
229 | ♂ | Timo | |
230 | ♂ | Tom | близнак |
231 | ♂ | Ton | безценен |
232 | ♂ | Tristan | |
233 | ♂ | Twan | безценен |
234 | ♂ | Tygo | |
235 | ♂ | Victor | Победител |
236 | ♂ | Vincent | |
237 | ♂ | Wesley | |
238 | ♂ | Wessel | |
239 | ♂ | Willem | с по волята силна като каска |
240 | ♂ | William | с по волята силна като каска |
241 | ♂ | Wim | |
242 | ♂ | Wout | владетел на армията |
243 | ♂ | Wouter | владетел на армията |
244 | ♂ | Xander | покровител, мъжете afweerder |
245 | ♂ | Yannick | Господ е милостив |
246 | ♂ | Youri | Фермер |
Popular names per language
SwahilianThaiалбанецАнглийскиарабскибенгалскибългарскивиетнамскиг-нГоспожицаГръцкиДадатскиетиопскизазавършекивритиндонезийскииспанскиИталианскиканнадаКаталунскатакорейскилатвийскилитовскиНемскинорвежкиОпростен китайскиполскипортугалскирумънскиРускисловашкисловенскитаТурскиукраинскатаунгарскифафилипинскиФренскихиндихоландскичешкишведскиЮжноафрикански